Bảng xếp hạng Ligue 1
Đăng ngày:18 Tháng Ba, 2023

Bảng xếp hạng Ligue 1

BXH trực tiếp
Hạng Đội P W D L F A +/- ĐIỂM Phong độ
1 PSG PSG PSG 27 21 3 3 68 26 +42 66 W W W W L
2 Olympique Marseille OM Olympique Marseille 27 17 5 5 51 27 +24 56 D W L W W
3 Lens RCL Lens 27 15 9 3 44 21 +23 54 W D D W L
4 Monaco ASM Monaco 27 15 6 6 55 37 +18 51 L D L W W
5 Rennes REN Rennes 27 14 5 8 45 29 +16 47 D L W W L
6 Lille LIL Lille 27 13 7 7 49 36 +13 46 D D W L W
7 Nice NIC Nice 27 11 10 6 36 24 +12 43 D D W D W
8 Reims SR Reims 27 10 13 4 35 26 +9 43 W W W D W
9 Lorient FCL Lorient 27 12 7 8 40 36 +4 43 W D L W L
10 Olympique Lyonnais OL Olympique Lyonnais 28 11 8 9 43 32 +11 41 D D D W L
11 Toulouse TFC Toulouse 27 10 5 12 43 46 -3 35 W L L L W
12 Clermont CLE Clermont 27 9 7 11 26 38 -12 34 L W D L L
13 Montpellier MON Montpellier 27 10 3 14 42 46 -4 33 W W D W W
14 Nantes NAN Nantes 28 6 12 10 30 37 -7 30 D D L L L
15 Strasbourg STR Strasbourg 27 4 11 12 32 46 -14 23 D L D W L
16 Brest BRE Brest 27 5 8 14 28 44 -16 23 L W L L L
17 Auxerre AJA Auxerre 27 5 8 14 23 49 -26 23 D D W W D
18 Ajaccio ACA Ajaccio 27 6 3 18 20 48 -28 21 L L W L L
19 Troyes TRO Troyes 27 4 8 15 36 59 -23 20 L D L L L
20 Angers SCO SCO Angers SCO 27 2 4 21 21 60 -39 10 L L L L D

Chia sẻ bài viết


0901615183